Sản phẩm này đã hết hàng!
8,690,000₫
8,900,000₫
Thiết bị hay bộ phát sóng Wifi Ruckus ZoneFlex R610 chuyên dụng là dòng wifi công nghiệp của tập đoàn COMMSCOPE (USA) thích hợp cho mô hình văn phòng, nhà xưởng, khách sạn lớn cần một mạng wifi khổng lồ trên diện rộng.
Các địa điểm nhỏ hơn có thể phải đối mặt với nhu cầu lớn về thời gian đối với cơ sở hạ tầng không dây của họ.
Người dùng truy cập cùng một ứng dụng và nội dung băng thông cao sẽ sử dụng ở bất kỳ nơi nào khác.
Thiết bị phát sóng wifi RUCKUS R610 cung cấp mạng không dây 802.11ac Wave 2 nhất quán, đáng tin cậy với giá cả phải chăng.
Có các công nghệ giảm thiểu nhiễu và tối ưu hóa hiệu suất Ruckus đã được cấp bằng sáng chế được tìm thấy trong các điểm truy cập hàng đầu của chúng tôi để mang lại trải nghiệm người dùng vượt trội ở phạm vi mở rộng.
THƯƠNG MẠI LIÊN HỆ 0977.99.3774 - 094.6666.098 - ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
Tình trạng: Còn hàng
WI-FI | |
Wi-Fi Standards | IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 |
Supported Rates | • 802.11ac: 6.5 to 1,300Mbps (MCS0 to MCS9, NSS = 1 to 3 for VHT20/40/80) • 802.11n: 6.5 Mbps to 450Mbps (MCS0 to MCS23) • 802.11a/g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 , 6Mbps • 802.11b: 11, 5.5, 2 and 1 Mbps |
Supported Channels | • 2.4GHz: 1-13 • 5GHz: 36-64, 100-144, 149-165 |
MIMO | • 3x3 SU-MIMO • 3x3 MU-MIMO |
Spatial Streams | • 3 SU-MIMO • 3 MU-MIMO |
Channelization | 20, 40, 80, 160 MHz |
Security | • WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i, Dynamic PSK • WIPS/WIDS |
Other Wi-Fi Features | • WMM, Power Save, TxBF, LDPC, STBC, 802.11r/k/v • Hotspot • Hotspot 2.0 • Captive Portal • WISPr |
RF | |
Antenna Type | • BeamFlex+ adaptive antennas with polarization diversity • Adaptive antenna that provides up to 512 unique antenna patterns by band |
Antenna Gain (max) | • 2.4GHz: 1dBi • 5GHz: 3dBi |
Peak Transmit Power (aggregate across MIMO chains) | • 2.4GHz: 27dBm • 5GHz: 25dBm |
Minimum Receive Sensitivity | -100dBm |
Frequency Bands | • ISM 2.4-2.484GHz • U-NII-1 5.15-5.25GHz • U-NII-2A 5.25-5.35GHz • U-NII-2C 5.47-5.725GHz • U-NII-3 5.725-5.85GHz |
PERFORMANCE AND CAPACITY | |
Peak PHY Rates | • 2.4GHz: 600Mbps • 5GHz: 1300Mbps |
Client Capacity | Up to 512 clients per AP |
SSID | Up to 16 per AP |
RUCKUS RADIO MANAGEMENT | |
Antenna Optimization | • BeamFlex+ • Polarization Diversity with Maximal Ratio Combining (PD-MRC) |
Wi-Fi Channel Management | • ChannelFly • Background Scan Based |
Client Density Management | • Adaptive Band Balancing • Client Load Balancing • Airtime Fairness • Airtime-based WLAN Prioritization |
SmartCast Quality of Service | • QoS-based scheduling • Directed Multicast • L2/L3/L4 ACLs |
Mobility | SmartRoam |
Diagnostic Tools | • Spectrum Analysis • SpeedFlex |
NETWORKING | |
Controller Platform Support | • SmartZone • ZoneDirector • Cloud Wi-Fi • Unleashed • Standalone |
Mesh | SmartMesh™ wireless meshing technology, Self-healing Mesh |
IP | IPv4, IPv6 |
VLAN | • 802.1Q (1 per BSSID or dynamic per use based on RADIUS) • VLAN Pooling • Port-based |
802.1x | Authenticator & Supplicant |
Tunnel | L2TP, GRE, Soft-GRE |
Policy Management Tools | • Application Recognition and Control • Access Control Lists • Device Fingerprinting • Rate Limiting |
PHYSICAL INTERFACES | |
Ethernet | • 2 x 1GbE ports, RJ-45, • Link Aggregation (LACP) |
USB | 1 USB 2.0 port, Type A |
PHYSICAL CHARACTERISTICS | |
Physical Size | • 20.1(L), 19.5(W), 5.1 (H)cm • 7.9 (L), 7.68 (W), 2.00 (H)in |
Weight | 578g (1.3lb) |
Mounting | • Wall, Acoustic ceiling, Desk • Secure Bracket (sold separately) |
Physical Security | • Hidden latching mechanism • Kensington Lock Hole • T-bar Torx |
Operating Temperature | 0°C (32°F) - 40°C (104°F) |
Operating Humidity | Up to 95%, non-condensing |
CERTIFICATIONS AND COMPLIANCE | |
Wi-Fi Alliance | • Wi-Fi CERTIFIED™ a, b, g, n, ac • Passpoint® • Vantage |
Standards Compliance | • EN 60950-1 Safety • EN 60601-1-2 Medical • EN 61000-4-2/3/5 Immunity • EN 50121-1 Railway EMC • EN 50121-4 Railway Immunity • IEC 61373 Railway Shock & Vibration • EN 62311 Human Safety/RF Exposure • UL 2043 Plenum • WEEE & RoHS • ISTA 2A Transportation |
Power Supply | Operating Characteristics | Max Power Consumption |
DC Input 12V DC, 2.0A | - | 19.1W |
802.3af | • Limits 2.4GHz to 2x3 (2-chain transmit at 21dBm aggregate power, 3-chain receive) • Turns off USB port • Turns off 1 Ethernet port | 18.8W |
1,690,000₫
3,500,000₫
2,390,000₫
2,600,000₫
2,690,000₫
4,000,000₫
2,690,000₫
3,000,000₫
3,690,000₫
7,000,000₫
4,900,000₫
8,000,000₫
4,990,000₫
7,000,000₫
5,000,000₫
6,000,000₫
6,390,000₫
8,000,000₫
7,190,000₫
9,000,000₫
9,990,000₫
14,000,000₫
10,590,000₫
13,000,000₫
17,000,000₫
25,000,000₫
17,990,000₫
25,000,000₫
22,950,000₫
30,000,000₫
22,990,000₫
Sản phẩm này đã hết hàng!
Thêm vào giỏ hàng thành công