Sản phẩm này đã hết hàng!
10,590,000₫
Tình trạng: Còn hàng
Ruckus T710 access point là giải pháp lý tưởng cho các địa điểm công cộng mật độ cao như sân bay, trung tâm hội nghị, quảng trường, trung tâm mua sắm và các môi trường đô thị dày đặc khác. Ruckus 901-T710-WW01 cũng rất phù hợp với các điểm nóng công cộng ngoài trời, thành phố thông minh và vùng phủ sóng cho các cơ sở doanh nghiệp và trường đại học ngoài trời, nơi hỗ trợ cho các ứng dụng video HD truyền.
Ruckus Access Point T710 có thể được triển khai nhanh chóng và dễ dàng bằng các bộ controller SmartZone ZoneDirector Unleashed Cloud Wi-Fi của Ruckus hoặc chạy độc lập ở chế độ standalone và cho phép kết nối lên tới 512 Client trên 1 AP.
WI-FI | |
Wi-Fi Standards | IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 |
Supported Rates | • 802.11ac: 6.5 to 1,733Mbps (MCS0 to MCS9, NSS = 1 to 4 for VHT20/40/80) • 802.11n: 6.5 Mbps to 800Mbps (MCS0 to MCS31) • 802.11a/g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps • 802.11b: 11, 5.5, 2 and 1 Mbps |
Supported Channels | • 2.4GHz: 1-13 • 5GHz: 36-64, 100-144, 149-165 |
MIMO | • 4x4 SU-MIMO • 4x4 MU-MIMO |
Spatial Streams | • 4 SU-MIMO • 3 MU MIMO |
Channelization | 20, 40, 80MHz |
Security | • WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i, Dynamic PSK • WIPS/WIDS |
Other Wi-Fi Features | • WMM, Power Save, TxBF, LDPC, STBC, 802.11r/k/v • Hotspot • Hotspot 2.0 • Captive Portal • WISPr |
RF | |
Antenna Type | • BeamFlex+ adaptive antennas with polarization diversity • Adaptive antenna that provides over 4,000 unique antenna patterns per band |
Antenna Gain (max) | • Omni - 3dBi for both 2.4 and 5GHz • Sector - 6dBi for 2.4GHz and 8dBi for 5GHz |
Peak Transmit Power (aggregate across MIMO chains) | • 2.4GHz: 28dBm • 5GHz: 28dBm |
Minimum Receive Sensitivity | • -104dBm |
Frequency Bands | • ISM 2.4-2.484GHz • U-NII-1 5.15-5.25GHz • U-NII-2A 5.25-5.35GHz • U-NII-2C 5.47-5.725GHz • U-NII-3 5.725-5.85GHz |
PERFORMANCE AND CAPACITY | |
Peak PHY Rates | • 2.4GHz: 800Mbps • GHz: 1733Mbps |
Client Capacity | Up to 512 clients per AP |
SSID | Up to 32 per AP |
RUCKUS RADIO MANAGEMENT | |
Antenna Optimization | • BeamFlex+ • Polarization Diversity with Maximal Ratio Combining (PD-MRC) |
Wi-Fi Channel Management | • ChannelFly • Background Scan Based |
Client Density Management | • Adaptive Band Balancing • Client Load Balancing • Airtime Fairness • Airtime-based WLAN Prioritization |
Mobility | SmartRoam |
Diagnostic Tools | • Spectrum Analysis • SpeedFlex |
NETWORKING | |
Controller Platform Support | • SmartZone • ZoneDirector • Unleashed2 • Cloud Wi-Fi • Standalone |
IP | IPv4, IPv6 |
Mesh | SmartMesh™ wireless meshing technology. Selfhealing Mesh |
VLAN | • 802.1Q (1 per BSSID or dynamic per use based on RADIUS) • VLAN Pooling • Port-based |
802.1x | Authenticator & Supplicant |
Tunnel | L2TP, GRE, Soft-GRE |
Policy Management Tools | • Application Visibility and Control • Access Control Lists • Device Fingerprinting • Rate Limiting |
PHYSICAL INTERFACES | |
Ethernet | • 2 x 10/100/1000 Mbps ports, RJ-45 • LACP |
Fiber | • SFP, 1Gbps, NBASE-x |
PHYSICAL CHARACTERISTICS | |
Physical Size | • 31.7(L) x 24.1(W) x 9.5(H) cm • 12.5(L) x 9.49(W) x 3.7(H) in |
Weight | • 2.95kg • 6.5lbs |
Ingress Protection | IP-67 |
Mounting | • Wall, Drop ceiling, Desk • Secure bracket (sold separately) |
Physical Security | • Hidden latching mechanism • Kensington lock • T-bar Torx |
Operating Temperature | -40ºC (-40ºF) to 65ºC (149ºF) |
Operating Humidity | Up to 95%, non-condensing |
POWER | |
802.3at | 25W |
CERTIFICATIONS AND COMPLIANCE | |
Wi-Fi Alliance | • Wi-Fi CERTIFIED™ a, b, g, n, ac • Passpoint®, Vantage |
Standards Compliance | • EN 60950-1 Safety • EN 60950-22 Safety • EN 61000-4-2/3/5 Immunity • EN 50121-1 Railway EMC • EN 50121-4 Railway Immunity • IEC 61373 Railway Shock & Vibration • EN 62311 Human Safety/RF Exposure • WEEE & RoHS • ISTA 2A Transportation |
1,400,000₫
2,600,000₫
1,690,000₫
3,500,000₫
2,390,000₫
2,600,000₫
2,690,000₫
4,000,000₫
2,690,000₫
3,000,000₫
3,690,000₫
7,000,000₫
4,900,000₫
8,000,000₫
4,990,000₫
7,000,000₫
5,000,000₫
6,000,000₫
5,090,000₫
11,000,000₫
6,390,000₫
8,000,000₫
7,194,000₫
9,000,000₫
9,990,000₫
14,000,000₫
10,590,000₫
13,000,000₫
17,000,000₫
25,000,000₫
17,990,000₫
25,000,000₫
22,950,000₫
30,000,000₫
22,990,000₫
Sản phẩm này đã hết hàng!
Thêm vào giỏ hàng thành công