Sản phẩm này đã hết hàng!
0₫
Tình trạng: Hết hàng
Ruckus P01-S124-XX00 sử dụng giao diện web đơn thân thiện, thân thiện của SmartZone với khả năng hiển thị mạng không dây đến mạng core và cho phép quản trị viên CNTT thực hiện các nhiệm vụ quản lý hàng ngày, khắc phục sự cố kết nối người dùng và xác định và giám sát chính sách người dùng và ứng dụng mà không yêu cầu kỹ năng mạng nâng cao và CLI chuyên môn
Ruckus P01-S124-XX00 hỗ trợ quản lý lên tới 1024 ap 50 switch trên 1 controller, 3,000 ap 150 switch trên 1 cluster, và hỗ trợ lên tới 60,000 thiết bị kết nối đồng thời.
Xem thêm các bài viết hướng dẫn cấu hình thiết bị Ruckus tại đây
CAPACITY | |
Managed APs | • Up to 1,024 per controller • Up to 3,000 per cluster |
Managed Switches | • Up to 50 per controller • Up to 150 per cluster |
WLANs (BSSIDs) | Up to 2,048 |
Concurrent Devices | • Up to 25,000 per controller • Up to 60,000 per cluster |
KEY FUNCTIONALITY | |
Device Management | • Ruckus Wi-Fi APs supported: R720, R710, R700, R610, R600, R510, R500, R310, H510 H320, C110, E510, T811CM, T710, T710S, T610, T610S, T504 T310, T301, T300, FZM300, FZP300 • Ruckus ICX 7000 series switches running FastIron 8.0.80 and above supported (ICX 7150, ICX 7250, ICX 7450, ICX 7650, ICX 7750) |
Device Type Support | Wi-Fi APs, Switches |
Controller Expansion | Up to 4 controllers in N+1 active-active mode, supporting non-disruptive capacity expansion |
Controller Redundancy | 3+1 distributed data preserving with N+1 redundancy within a cluster |
Cluster Redundancy | Geo-redundancy between clusters; many-to-one cluster support |
Data Offload | Local offload of traffic directly to the Internet |
AP | • Internal database up to 25,000 users • External: RADIUS, LDAP, Active Directory |
Access Control | • L2 (MAC address-based) • L3/4 (IP and Protocol based) • L2 client isolation • Management interface access control • Time-based WLANs • Device type access policies • Two-factor authentication password, SMS |
Wireless Intrusion Detection (WIDS/WIPS) | • Rogue AP detection / prevention • Evil-twin/AP spoofing detection • Ad hoc detection |
AAA | RADIUS (primary and backup) |
Hotspot | WISPr, Wi-Fi CERTIFIED, Passpoint™, HotSpot 2.0 |
Guest Access | Supported |
Captive Portal | Supported |
Mesh | Self-healing, Self-forming, Zero-touch provisioning |
DHCP Server | Up to 100,000 IP address leases per vSZ-D (in increments of 1,000 IP address leases) |
NAT | Up to 2 million sessions flows per vSZ-D (in increments of 100,000 session flows) |
Media | 802.11e/WMM, U-APSD, Wi-Fi Calling Prioritization |
mDNS Bonjour Fencing | Supported |
WISPr | WISPr authentication, SZ downlink AP Survivability |
Software Queues | Per traffic type (4), per client |
SmartCast Traffic Classification | Automatic, heuristics and TOS based or VLAN-defined |
Rate Limiting | Supported |
WLAN Prioritization | Supported |
Client Load Balancing | Automatic |
Band Load Balancingt | Supported |
AP Provisioning | • L3 or L2 auto-discovery • Auto-software upgrade • Automatic channel optimization |
Configuration Management | • Secure multi-operator login (RBAC) • Large scale (bulk) AP management tools • Switch software and firmware upgrades • Switch configuration management to be supported in an upcoming SmartZone release • Per zone firmware versioning control • Configuration audit trails • Alarm and event notification (SNMP V1 / V2 / V3) • Event Logging (Syslog) • Integrated on-board remote accessible EMS functionality • RESTful APIs (JSON) • Web-UI • CLI |
PHYSICAL CHARACTERISTICS | |
Hypervisor Support for VSZ | VMware 6.5, KVM CentOS 7.3 and above, Hyper-V Windows 2012 R2 and above, AWS, Azure, GCE |
Power | AC input requirements: 250 Watts |
Dimensions | 1RU rack mountable: 438 mm (W) x 292.1 mm (D) x 44 mm (H); 17.25 in (W) x 11.5 in (D) x 1.73 in (H) |
Weight | 11.02 lbs (5 kilograms) |
Connections | • 4 - 1GbE ports |
LED | Front panel LEDs, one rear LED |
Fans | Six redundant, field-swappable fans in three sets |
Environmental Conditions | • Operating Temperature: 32°F (0°C) –104°F (40°C) • Operating Humidity: 5% to 85%, non-condensing • Humidity storage: 95%, non-condensing |
REGULATORY/CERTIFICATIONS | |
EMC | • FCC/ICES-003-Emissions (USA/Canada) • CISPR 22-Emissions (International) • EN55022-Emissions (Europe) • EN55024-Immunity (Europe) • EN61000-3-2-Harmonics (Europe) • EN61000-3-3-Voltage flicker (Europe) • CE-EMC Directive 89/336/EEC (Europe) • VCCI Emissions (Japan) • AS/NZS: CISPR 22 Emissions (Australia/New Zealand) • BSMI CNS13438 (Taiwan) • CCC Certification (China) |
Safety | • UL60950-1/CSA 60950-1 (USA/Canada) • EN60950-1 (Europe) • IEC60950-1 (International), CB Certificate & Report including all international deviations • CE-Low Voltage Directive 73/23/EEE (Europe) • CCC Certification (China) |
Miscellaneous | NEBS level 3 design |
1,400,000₫
2,600,000₫
1,690,000₫
3,500,000₫
2,390,000₫
2,600,000₫
2,690,000₫
4,000,000₫
2,690,000₫
3,000,000₫
3,690,000₫
7,000,000₫
4,900,000₫
8,000,000₫
4,990,000₫
7,000,000₫
5,000,000₫
6,000,000₫
5,090,000₫
11,000,000₫
6,390,000₫
8,000,000₫
7,194,000₫
9,000,000₫
9,990,000₫
14,000,000₫
10,590,000₫
13,000,000₫
17,000,000₫
25,000,000₫
17,990,000₫
25,000,000₫
22,950,000₫
30,000,000₫
22,990,000₫
Sản phẩm này đã hết hàng!
Thêm vào giỏ hàng thành công